大会
レートランキング
== 2009年 9月28日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | ききょう | 1級 | 80.4 |
2 | 山舗 徹プロ | プロ | 74.8 |
3 | star72 | 1級 | 72.7 |
4 | あふろ ☆ 天運流 | 七段 | 70.8 |
5 | 退屈男 | 二段 | 66.4 |
6 | なるみ | 二段 | 64.3 |
7 | THE GAME | 名人 | 64.1 |
8 | KENTA | 1級 | 64.1 |
9 | 三重の大将 | 六段 | 64.0 |
10 | Yuri 8&8 | 四段 | 63.7 |
11 | 神保牌 | 1級 | 63.4 |
12 | 夜桜銀次 | 1級 | 63.3 |
13 | ダイナマイト☆ドンドン | 九段 | 63.1 |
14 | あずみ | 4級 | 62.9 |
15 | みやしん | 1級 | 62.4 |
16 | yik0625 | 五段 | 61.9 |
17 | 浦安 愚連隊 | 四段 | 61.6 |
18 | ○×△□ | 九段 | 61.4 |
19 | チャオズ | 八段 | 61.2 |
20 | 迷監督U | 九段 | 60.9 |
21 | デジ雀2008 | 1級 | 60.6 |
22 | 紅葉 | 二段 | 60.6 |
23 | 弦仔 | 六段 | 60.5 |
24 | もりのくるみ。 | 初段 | 60.2 |
25 | マッサル | 二段 | 60.2 |
26 | ちゃ坊主 | 三段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。