大会
レートランキング
== 2009年11月16日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | ロージー | 初段 | 70.0 |
| 2 | マーブル0622 | 九段 | 69.5 |
| 3 | とらべる | 二段 | 69.1 |
| 4 | GHI-JKL | 初段 | 68.2 |
| 5 | トリノス 八代目 | 六段 | 66.0 |
| 6 | だっくん。 | 名人 | 65.3 |
| 7 | いぶしのけん | 初段 | 65.2 |
| 8 | maruchin | 四段 | 64.0 |
| 9 | THE GAME | 名人 | 63.0 |
| 10 | フリッパー | 名人 | 62.7 |
| 11 | hiroshi@@@@ | 1級 | 61.9 |
| 12 | 麻将大将 | 二段 | 61.7 |
| 13 | MGOD | 九段 | 61.5 |
| 14 | 潮 風 Z | 初段 | 61.5 |
| 15 | mrmt16 | 1級 | 60.7 |
| 16 | 北風小僧 | 3級 | 60.7 |
| 17 | 神吉 | 三段 | 60.4 |
※レート60未満は表示されません。
