大会
レートランキング
== 2010年 4月12日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | 続・金馬車 | 二段 | 73.7 |
2 | KOUTA | 二段 | 73.6 |
3 | ボヤッキー | 2級 | 65.7 |
4 | 理恵チャンの先生 | 七段 | 65.7 |
5 | kourasan | 九段 | 65.2 |
6 | 6代目 虎牙 | 九段 | 63.9 |
7 | ショー1 | 初段 | 63.1 |
8 | 大工健三郎 | 6級 | 61.5 |
9 | とらべる | 三段 | 61.4 |
10 | ハート V | 名人 | 61.0 |
11 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 60.9 |
12 | 初芝翁 | 7級 | 60.7 |
※レート60未満は表示されません。