大会
レートランキング
== 2006年10月30日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | SHINSHIN | 三段 | 81.3 |
2 | Jack D | 二段 | 77.4 |
3 | ルドルフ。 | 初段 | 76.9 |
4 | 玄 | 3級 | 72.9 |
5 | より。 | 六段 | 72.6 |
6 | Re:ずまっち | 5級 | 72.4 |
7 | “ いしたか ” | 九段 | 68.0 |
8 | AKI王 | 三段 | 68.0 |
9 | 振り不利君 | 3級 | 67.2 |
10 | サエキック雀士 | プロ | 66.8 |
11 | ぶんさん | 3級 | 66.8 |
12 | 魔王 | 四段 | 66.2 |
13 | 雀誠 | 7級 | 65.3 |
14 | 佐為 | 初段 | 64.9 |
15 | ゴロ | 三段 | 64.5 |
16 | ★タカ | 六段 | 64.2 |
17 | なうまん | 名人 | 64.2 |
18 | joちょっと真剣 | 五段 | 64.2 |
19 | Mazin Go! | 1級 | 63.9 |
20 | 仁さん | 6級 | 63.9 |
21 | かじお | 名人 | 63.8 |
22 | ナービー | 名人 | 63.6 |
22 | チョコビー | 1級 | 63.6 |
24 | 花満開桜街道U | 四段 | 63.6 |
25 | まじゃ | 名人 | 63.5 |
26 | 梓弓舎 | 6級 | 63.3 |
27 | 東風の虎 | 四段 | 63.2 |
28 | ダイナマイト☆ドンドン | 初段 | 63.0 |
29 | オシム万歳 | 名人 | 62.8 |
30 | 小倉 | 四段 | 62.6 |
31 | くるまる 【84】 | 3級 | 62.6 |
32 | はくぎ | 9級 | 62.6 |
33 | Ωヾ(V-V* ゲチ | 3級 | 62.1 |
34 | 志帆ちゃん | 3級 | 62.1 |
35 | クリップ | 2級 | 61.9 |
36 | 酔払い佐為 | 五段 | 61.5 |
37 | ☆いっきゅう☆ | 八段 | 61.5 |
38 | マジチャン | 3級 | 61.5 |
39 | ふっちょ | 名人 | 61.2 |
40 | オカチャン | 三段 | 61.2 |
41 | リザードン | 四段 | 61.1 |
42 | MGOD | 九段 | 61.0 |
43 | いさお | 五段 | 61.0 |
44 | トモゾウ | 六段 | 60.9 |
45 | みゆぽん | 2級 | 60.9 |
46 | ドカベン | 7級 | 60.9 |
47 | しんぞう | 5級 | 60.8 |
47 | アメショウお玉U | 3級 | 60.8 |
49 | ごりゴリ | 6級 | 60.6 |
50 | 続・金馬車 | 7級 | 60.6 |
51 | 裸足の女神 | 二段 | 60.5 |
51 | Hello | 2級 | 60.5 |
53 | anchan | 7級 | 60.5 |
54 | 濱ちゃん | 名人 | 60.5 |
55 | ryus@pin. | 二段 | 60.3 |
56 | 《鬼》お銀 | 九段 | 60.3 |
57 | まめお | 名人 | 60.1 |
58 | D.タイガー | 二段 | 60.1 |
59 | ボウリング狂 | 名人 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。