�ŋ߂Q‚OŽŽ�‡
ƒŒ�[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2026”N10ŒŽ28“ú 21Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ�[ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWœÄšã | –¼�l | 86.9 |
| 2 | ƒŒƒIƒ`ƒƒƒ“ ‡V | ޵’i | 84.1 |
| 3 | —¼–ʖ‚«ƒAƒ} | “ñ’i | 81.2 |
| 4 | /~~~~~~ | ‚U‹‰ | 79.8 |
| 5 | —Dˆß•P | ŽO’i | 78.7 |
| 6 | C0MG | ‚U‹‰ | 76.0 |
| 7 | s.chanp2 | –¼�l | 75.7 |
| 8 | “¡”g | ‚W‹‰ | 75.1 |
| 9 | AKI‰¤ | ŽO’i | 74.8 |
| 10 | ƒTƒ“ƒR�[ƒnƒ“ | “ñ’i | 74.7 |
| 11 | JOB | ‚R‹‰ | 74.7 |
| 12 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE‚Q�† | ”ª’i | 74.5 |
| 13 | maruchin | ˜Z’i | 74.2 |
| 14 | ‰¡•l‰w�¼Œû‚Q | –¼�l | 73.9 |
| 15 | PARC0 | ŒÜ’i | 73.6 |
| 16 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 73.5 |
| 17 | yamasan | ‚U‹‰ | 73.0 |
| 18 | suke | ‚T‹‰ | 73.0 |
| 19 | ƒÈ | –¼�l | 72.8 |
| 20 | Mr.ƒmƒOƒ` | ‚U‹‰ | 72.7 |
| 21 | ‚µ‚̂ԂV‚V‚V | ”ª’i | 72.5 |
| 22 | GTX | ‚W‹‰ | 72.4 |
| 23 | ‚Q‹‰ | 72.0 | |
| 24 | CBD | ‚P‹‰ | 71.7 |
| 25 | ƒ`ƒ“ƒpƒ“ | ”ª’i | 71.5 |
| 26 | �š“S•—��—�š | ‚U‹‰ | 71.5 |
| 27 | �ʉ¹�ô�¬ˆ«–‚‚¿‚á‚ñ | ŒÜ’i | 71.3 |
| 28 | �™‚±‚·‚¯�š | Žl’i | 71.2 |
| 29 | ŽR•Ü “Oƒvƒ� | ƒvƒ� | 70.7 |
| 30 | ‚²‚Ý�A | ŽO’i | 70.7 |
| 31 | ‚i�|‚a‚Œ‚�‚ƒ‚‹ | ‚Q‹‰ | 70.6 |
| 32 | Žð�_ | –¼�l | 70.6 |
| 33 | ƒn�[ƒg‡Y | ޵’i | 70.1 |
| 34 | honestnk | ‚T‹‰ | 70.0 |
| 35 | ƒ�ƒPƒbƒg‚r | ‚R‹‰ | 70.0 |
| 36 | ‚¢‚é‚· | ‚R‹‰ | 70.0 |
| 37 | ‚¢‚µ‚½‚©�B | ‹ã’i | 69.9 |
| 38 | ƒ‹�[ƒrƒbƒN | –¼�l | 69.8 |
| 39 | Dyingeye | ‚V‹‰ | 69.8 |
| 40 | ƒ‹�[ƒL�[‡X | ŒÜ’i | 69.7 |
| 41 | ‚Æ‚µ–V | ‚X‹‰ | 69.6 |
| 42 | KANGO | ŒÜ’i | 69.6 |
| 43 | dasimakimatao | ‚R‹‰ | 69.3 |
| 44 | ƒ|ƒW�[‚W | ‚P‹‰ | 69.3 |
| 45 | GU-PAPA | ‚T‹‰ | 69.1 |
| 46 | ‚Û‚¿ | ‹ã’i | 69.1 |
| 47 | ‚Ü‚®�ê—p�퓬‹@ | �‰’i | 69.0 |
| 48 | б‚µŠ`‚¢‚à | ˜Z’i | 68.8 |
| 49 | ‚Í‚µ‚é‚©‚È | ˜Z’i | 68.7 |
| 50 | HANA3 | –¼�l | 68.4 |
| 51 | takepapa | ŒÜ’i | 68.4 |
| 51 | "�÷¥”~¥“��E—œ�h | ˜Z’i | 68.4 |
| 53 | ˜@�i‚ê‚ñ�j | –¼�l | 68.2 |
| 53 | IPAJ | ‚U‹‰ | 68.2 |
| 55 | toichiyama | ‚V‹‰ | 68.2 |
| 56 | �¬ŽŸ˜Y‹³Žö | –¼�l | 68.1 |
| 57 | ˆ»�¬˜H•¶–›˜C�™‘y—¬ | ‹ã’i | 68.0 |
| 58 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚P‹‰ | 67.9 |
| 59 | Hello | ”ª’i | 67.8 |
| 60 | ƒoƒXƒPƒX | ˜Z’i | 67.7 |
| 61 | ƒfƒ�ƒŠƒAƒ“ | ‚U‹‰ | 67.6 |
| 62 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | �‰’i | 67.3 |
| 63 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñ�B | ŒÜ’i | 67.2 |
| 64 | ‚©‚¶‚¨ | ‹ã’i | 67.2 |
| 65 | ƒVƒ‰ƒlƒAƒIƒC | ‚Q‹‰ | 67.2 |
| 65 | ‚¶‚傤‚½‚ë�B | ‚W‹‰ | 67.2 |
| 67 | ƒSƒW�[ƒ^ | ‚V‹‰ | 67.2 |
| 68 | ƒmƒu�y‚¤‚´—¬�z | ‹ã’i | 67.1 |
| 69 | ��”T7 | ‚R‹‰ | 67.0 |
| 70 | ƒ¦_ƒ¦‚š‚š‚š | ‚W‹‰ | 67.0 |
| 71 | recoo | ‚V‹‰ | 67.0 |
| 72 | �s‹S�t—E | ‚P‹‰ | 66.9 |
| 73 | ‚È‚²‚â‚ñ | ˜Z’i | 66.8 |
| 74 | ƒAƒ�ƒVƒ‡ƒE‚¨‹Ê‡U | ‚W‹‰ | 66.8 |
| 75 | ƒ}ƒWƒ“ƒK�[�‡ | �‰’i | 66.8 |
| 76 | ‚à‚à‚± | ‚V‹‰ | 66.7 |
| 77 | ƒ‡ƒ‚ƒƒ | ޵’i | 66.7 |
| 77 | ŽœŒb | ‚V‹‰ | 66.7 |
| 79 | Dr.‚â‚Ô‚£ | ‚S‹‰ | 66.6 |
| 80 | GƒZƒuƒ“ | ‚R‹‰ | 66.6 |
| 81 | ‚¢‚‚©“V˜a | “ñ’i | 66.6 |
| 82 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ˜Z’i | 66.5 |
| 83 | KOUTA | ޵’i | 66.5 |
| 84 | ��—VŠy | ŽO’i | 66.3 |
| 85 | ƒsƒAƒm‚¿‚á‚ñ�ô�ô | ‚W‹‰ | 66.2 |
| 86 | ƒŠƒX | ‚U‹‰ | 66.2 |
| 87 | CHICHIVINTER | ‹ã’i | 66.2 |
| 88 | —¤‘ | ‚Q‹‰ | 66.0 |
| 89 | ‚‚é‚Ü‚é�y‚W‚S�z | ‚V‹‰ | 65.9 |
| 90 | thoo | �‰’i | 65.9 |
| 91 | ƒTƒ}‚¿‚á‚ñ | ŽO’i | 65.8 |
| 92 | ƒtƒŠƒbƒp�[ | –¼�l | 65.8 |
| 93 | Adonbira | –¼�l | 65.8 |
| 93 | ‹{�è ˜aŽ÷�iƒvƒ��j | ƒvƒ� | 65.8 |
| 95 | �²ˆ× | ˜Z’i | 65.8 |
| 95 | imaima | Žl’i | 65.8 |
| 97 | –ÔÀ²Úݼެ°�™Ž‡�™ | ‚W‹‰ | 65.7 |
| 98 | star73 | “ñ’i | 65.7 |
| 99 | ƒRƒR | ‚Q‹‰ | 65.7 |
| 100 | TAKAKO�™ | –¼�l | 65.6 |
�¦ƒŒ�[ƒg60–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
