大会
トップ率ランキング
== 2011年10月 3日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | .κ | 8級 | 100.00% |
| 2 | 函 | 二段 | 75.00% |
| 3 | つうさん | 三段 | 60.00% |
| 4 | 孝大銀 | 1級 | 52.94% |
| 5 | バスケス | 二段 | 50.00% |
| 5 | 雀剣士”赤い星” | 三段 | 50.00% |
| 7 | futtyo | 七段 | 46.80% |
| 8 | キャサリンコ | 初段 | 43.33% |
| 9 | 白鳥 | 1級 | 42.85% |
| 10 | ラブキョン | 1級 | 42.10% |
| 11 | ミッキ− | 五段 | 40.74% |
| 12 | TAKERU | 名人 | 40.35% |
| 13 | だっくん。 | 名人 | 40.00% |
| 13 | とらべる | 五段 | 40.00% |
| 15 | john nollen | 六段 | 39.21% |
| 16 | つつじ | 初段 | 38.46% |
| 17 | THE GAME | 名人 | 38.33% |
| 18 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 38.09% |
| 19 | ☆マサ☆ | 1級 | 38.00% |
| 20 | ティレク | 2級 | 37.83% |
| 21 | 華太郎 | 三段 | 37.20% |
| 22 | なうまん | 八段 | 36.36% |
| 22 | 6代目 虎牙 | 八段 | 36.36% |
| 24 | 梵 徐備 | 5級 | 36.00% |
| 25 | NEW愼壹 | 名人 | 35.71% |
| 26 | 東風の虎 | 五段 | 35.48% |
| 27 | koka-no1 | 四段 | 34.88% |
| 28 | じおん | 九段 | 33.33% |
| 28 | 241.283.5/5 | 六段 | 33.33% |
| 28 | きなこ | 初段 | 33.33% |
| 28 | ザ、ルタオ | 6級 | 33.33% |
| 28 | ゴロニャ猫 | 6級 | 33.33% |
| 28 | 大工の、けん | 九段 | 33.33% |
| 28 | nao1123 | 5級 | 33.33% |
| 28 | ラブ | 初段 | 33.33% |
| 28 | ハリー | 六段 | 33.33% |
| 28 | きゅーと | 7級 | 33.33% |
| 38 | 紫頭巾 | 七段 | 32.83% |
| 39 | CIorets | 名人 | 32.72% |
| 40 | CHEN | 初段 | 32.25% |
| 40 | star72 | 3級 | 32.25% |
| 42 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 32.14% |
| 43 | HI scissors | 初段 | 31.81% |
| 44 | みむ | 七段 | 31.42% |
| 45 | ちゃも | 七段 | 31.11% |
| 46 | 剣心【素浪人】 | 2級 | 30.76% |
| 46 | 紫おん | 二段 | 30.76% |
| 46 | 炎華の花道 | 1級 | 30.76% |
| 49 | オカチャン | 八段 | 30.55% |
| 50 | ゆかりん: | 3級 | 30.43% |
| 50 | 横浜駅西口2 | 七段 | 30.43% |
| 50 | MGOD | 九段 | 30.43% |
| 50 | DANHILL.911 | 8級 | 30.43% |
| 54 | 初芝翁 | 八段 | 30.00% |
| 54 | KOUTA | 二段 | 30.00% |
| 54 | TANGO | 二段 | 30.00% |
| 57 | 奥の細道 | 八段 | 29.09% |
| 58 | あやっこ♪ | 7級 | 28.57% |
| 58 | ハート X | 3級 | 28.57% |
| 58 | ファインモーション | 二段 | 28.57% |
| 58 | 麻将大将 | 三段 | 28.57% |
| 58 | 雀楽 | 2級 | 28.57% |
| 58 | ショー1 | 2級 | 28.57% |
| 64 | BONES | 8級 | 28.12% |
| 65 | 半蔵門3番出口 | 初段 | 27.90% |
| 66 | まくりのサラ | 九段 | 27.39% |
| 67 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 27.02% |
| 68 | やみ徹 | 1級 | 26.92% |
| 69 | 多聞天 | 2級 | 26.66% |
| 70 | 三重の大将 | 六段 | 26.47% |
| 70 | ショー3 | 1級 | 26.47% |
| 70 | ぽち | 九段 | 26.47% |
| 73 | たーし | 六段 | 26.31% |
| 74 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 25.71% |
| 75 | @シロッコ@ | 三段 | 25.00% |
| 75 | ESTIMAHYBRID | 8級 | 25.00% |
| 75 | ☆まこ☆ | 1級 | 25.00% |
| 75 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 25.00% |
| 75 | 相馬盆歌 | 3級 | 25.00% |
| 75 | ともっくん | 八段 | 25.00% |
| 75 | トリノス 八代目 | 六段 | 25.00% |
| 75 | Cocco | 九段 | 25.00% |
| 75 | DOM PERIGNON 2008 | 初段 | 25.00% |
| 75 | 万年ヒラ課長 | 1級 | 25.00% |
| 75 | §§あちゅ§§ | 名人 | 25.00% |
| 75 | ランド | 10級 | 25.00% |
| 75 | 青ちゃんマンセブン | 七段 | 25.00% |
| 75 | へのへのもへじ | 6級 | 25.00% |
| 75 | はますえちゃん | 5級 | 25.00% |
| 75 | 茶々の助 | 四段 | 25.00% |
| 75 | 中山靖王 | 1級 | 25.00% |
| 75 | 花満開桜街道U | 九段 | 25.00% |
| 75 | ゴテンクス | 3級 | 25.00% |
| 94 | マルコ | 九段 | 24.56% |
| 95 | ダイモン | 七段 | 24.44% |
| 96 | 男の水割り | 初段 | 24.32% |
| 96 | 山 ◎ よし | 2級 | 24.32% |
| 98 | 一望千里 | 五段 | 24.24% |
| 99 | のり天 | 初段 | 24.00% |
| 99 | マー王 | 名人 | 24.00% |
