‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 1ŒŽ15“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ‹ã’i | 75.00“ |
| 2 | ‚ ‚Þway | ‚X‹‰ | 57.14“ |
| 3 | ‚l‚`‚r‚`‚â‚ñ | ޵’i | 52.00“ |
| 4 | V’n‚̃JƒY | ŽO’i | 50.00“ |
| 4 | star72 | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚R‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ÚÃިׯ¸ | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ƒuƒƒX | ‚R‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ‚¶‚¨‚ñ | ŽO’i | 50.00“ |
| 4 | m-hiro | ‚V‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ‚݂ȂƂ݂炢 | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 4 | HK | ‚X‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚R‹‰ | 50.00“ |
| 4 | ‚ ‚Ƃ¯II’jmm’· | ‚W‹‰ | 50.00“ |
| 15 | “Œ•—‚ÌŒÕ | Žl’i | 47.36“ |
| 16 | (–V‚â“N) | ‚X‹‰ | 45.45“ |
| 17 | ‚¶‚낤 | ‹ã’i | 44.44“ |
| 17 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | ‹ã’i | 44.44“ |
| 17 | ‚‚é‚Ü‚é y84z | ‚R‹‰ | 44.44“ |
| 17 | ’ª •— ‡Z | ‰’i | 44.44“ |
| 21 | ƒ‰ƒu•ƒxƒŠ[ | ‹ã’i | 43.75“ |
| 22 | “ú›Þ— | ‚P‹‰ | 42.85“ |
| 22 | ‘‘Å‚¿ƒRƒ“ƒ^ | ŒÜ’i | 42.85“ |
| 22 | ϰ‰¤ | ‹ã’i | 42.85“ |
| 22 | mirukye‡B | ‚U‹‰ | 42.85“ |
| 26 | Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ޵’i | 42.10“ |
| 26 | ‚â‚Ý“O | ‚R‹‰ | 42.10“ |
| 28 | SDR | “ñ’i | 41.17“ |
| 29 | ‚È‚² | ‚P‹‰ | 40.90“ |
| 30 | ™ƒ`ƒrƒ^ôô | ‚T‹‰ | 40.00“ |
| 30 | Š‹ª“} | ‰’i | 40.00“ |
| 30 | ÷‘¾ | ‰’i | 40.00“ |
| 30 | ‚Ý‚ä‚Û‚ñ | “ñ’i | 40.00“ |
| 30 | Julio Real | ”ª’i | 40.00“ |
| 30 | ‚±‚¤‚Æ‚‚Ä‚ñ | ‚P‹‰ | 40.00“ |
| 30 | —íƒ`ƒƒƒ“ | ŒÜ’i | 40.00“ |
| 30 | ƒ‹[ƒL[‡X | Žl’i | 40.00“ |
| 30 | ‘å‹â | ‚P‹‰ | 40.00“ |
| 30 | —‡‘«‚Ì—_ | “ñ’i | 40.00“ |
| 40 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 39.28“ |
| 41 | VERISA | ‚X‹‰ | 38.88“ |
| 42 | —®‹…‚Ì•— | ŽO’i | 37.50“ |
| 42 | ‚m‚a‚T‚T‚k | ‚R‹‰ | 37.50“ |
| 44 | ƒ[ƒW[ | ‚P‹‰ | 36.84“ |
| 45 | ‰öŒ†ƒnƒŠ | ‚U‹‰ | 35.71“ |
| 45 | GƒZƒuƒ“ | ‚S‹‰ | 35.71“ |
| 45 | NEWœÄšã | –¼l | 35.71“ |
| 48 | zorozoro | ”ª’i | 35.29“ |
| 48 | šƒ^ƒJ | ŒÜ’i | 35.29“ |
| 48 | ‰L | ‚S‹‰ | 35.29“ |
| 51 | ‚¿‚á‚à | ”ª’i | 35.00“ |
| 51 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 35.00“ |
| 53 | –k‚Ìh— | ‹ã’i | 34.78“ |
| 54 | “•ŒÊ | ޵’i | 33.33“ |
| 54 | Šy | ‚U‹‰ | 33.33“ |
| 54 | ƒSƒ | ‰’i | 33.33“ |
| 54 | papa‡V | ŒÜ’i | 33.33“ |
| 54 | ‚Ä‚Á‚Û‚¤y–í˜Az | ‰’i | 33.33“ |
| 54 | origiraru | ‚U‹‰ | 33.33“ |
| 54 | ‘f˜Ql | Žl’i | 33.33“ |
| 54 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 33.33“ |
| 54 | ƒ„ƒ}ƒ`ƒ“007 | ‚S‹‰ | 33.33“ |
| 54 | ‚µ‚̂ԂV‚V‚V | ‹ã’i | 33.33“ |
| 54 | GT | ‰’i | 33.33“ |
| 54 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | “ñ’i | 33.33“ |
| 54 | “O | ˜Z’i | 33.33“ |
| 67 | ÔŽR •ô’j | ‚V‹‰ | 31.81“ |
| 67 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ŽO’i | 31.81“ |
| 67 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | “ñ’i | 31.81“ |
| 70 | ƒƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | ŽO’i | 31.57“ |
| 70 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ޵’i | 31.57“ |
| 72 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 31.25“ |
| 72 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ŽO’i | 31.25“ |
| 72 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ˜Z’i | 31.25“ |
| 75 | ‚Ó‚Á‚¿‚å | –¼l | 30.76“ |
| 76 | ƒt[ƒeƒ“‚̓Р| ‹ã’i | 28.57“ |
| 76 | ‚̂肂ñ o(^o^)o | ˜Z’i | 28.57“ |
| 76 | ‹àŠtŽ› | ‚Q‹‰ | 28.57“ |
| 76 | 3B LABšS | ‚S‹‰ | 28.57“ |
| 76 | 54kawa | ‚W‹‰ | 28.57“ |
| 76 | ‰“B‚̃yƒ“ƒ^ ‡W | ˜Z’i | 28.57“ |
| 76 | ‹B | ‚U‹‰ | 28.57“ |
| 76 | ‚È‚²‚â‚ñ | ‚P‹‰ | 28.57“ |
| 76 | _•Û”v | ‚S‹‰ | 28.57“ |
| 76 | ‚a‚`‚s‚l‚`‚m, | Žl’i | 28.57“ |
| 76 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚Q‹‰ | 28.57“ |
| 76 | ‚Ô[‚± | ‰’i | 28.57“ |
| 76 | ™ƒ‚ƒ“ƒ`™ | ‚P‹‰ | 28.57“ |
| 76 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚T‹‰ | 28.57“ |
| 90 | kotarou | ”ª’i | 27.27“ |
| 90 | ‚Û‚¿‚‚ñ | ‚U‹‰ | 27.27“ |
| 90 | ô`ŽRˆ¨`ô | “ñ’i | 27.27“ |
| 90 | 55555 | “ñ’i | 27.27“ |
| 90 | ‚·‚¸‚Ç‚ñ | “ñ’i | 27.27“ |
| 95 | ‚ ‚«‚¿‚ñ | ‚W‹‰ | 26.66“ |
| 95 | —¬Œ | “ñ’i | 26.66“ |
| 95 | “VË”nŒ”Žt | ‚X‹‰ | 26.66“ |
| 95 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | ŽO’i | 26.66“ |
| 95 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | –¼l | 26.66“ |
| 100 | ƒVƒ‡[3 | ‚T‹‰ | 26.31“ |
