大会
トップ率ランキング
== 2018年 2月26日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen | 八段 | 56.25% |
| 2 | tango | 3級 | 50.00% |
| 2 | NEW愼壹 | 名人 | 50.00% |
| 4 | ダイウチ2号 | 初段 | 45.45% |
| 4 | マー王 | 名人 | 45.45% |
| 6 | sagrada | 四段 | 43.48% |
| 7 | 萬歳 | 五段 | 42.86% |
| 7 | star73 | 1級 | 42.86% |
| 9 | 風来坊 | 八段 | 40.00% |
| 10 | Debris | 3級 | 37.50% |
| 10 | CHEN | 三段 | 37.50% |
| 12 | ★てつ | 四段 | 36.84% |
| 13 | マンディパンティキン | 9級 | 36.36% |
| 14 | MGOD | 九段 | 35.90% |
| 15 | 高渡久典(コウトクテン) | 2級 | 34.78% |
| 16 | ☆ミル | 9級 | 33.33% |
| 16 | 八平* | 七段 | 33.33% |
| 16 | KOUTA | 六段 | 33.33% |
| 19 | 阿佐田魔央 | 九段 | 32.00% |
| 20 | ビタワン | 7級 | 31.71% |
| 21 | キャリンコ | 三段 | 31.58% |
| 22 | john nollen | 六段 | 30.00% |
| 23 | S.Tsuchii | 6級 | 29.41% |
| 24 | 北の宿1号 | 七段 | 28.57% |
| 24 | 麻将大将 | 初段 | 28.57% |
| 24 | 『 蓮 』 | 9級 | 28.57% |
| 27 | JAZZ.VG | 3級 | 27.27% |
| 27 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 九段 | 27.27% |
| 29 | サラトガ | 2級 | 26.32% |
| 30 | ポジー82 | 6級 | 26.09% |
| 31 | ハート X | 七段 | 25.00% |
| 31 | takeiemi | 七段 | 25.00% |
| 31 | 警備員起すなー | 初段 | 25.00% |
| 31 | ゆかりん: | 3級 | 25.00% |
| 35 | はなちゃん【天然流】 | 6級 | 23.53% |
| 36 | 三重の大将 | 五段 | 23.33% |
| 37 | 腦トレ中 | 4級 | 23.08% |
| 37 | 次郎長 | 初段 | 23.08% |
| 39 | 花満開桜街道U | 九段 | 22.22% |
| 39 | 悪田のわたし | 10級 | 22.22% |
| 41 | わっはっは!! | 六段 | 21.43% |
| 41 | 《鬼》お銀 | 七段 | 21.43% |
| 43 | takasumienjoy | 8級 | 21.05% |
| 44 | 四面道界 | 名人 | 20.83% |
| 45 | フジ丸 U | 二段 | 20.00% |
| 45 | ☆こすけ★ | 五段 | 20.00% |
| 45 | tartan.c | 9級 | 20.00% |
| 48 | スーパーボロ3 | 三段 | 18.75% |
| 49 | ガンバルクイナ | 1級 | 17.65% |
| 50 | たまの日記 | 1級 | 17.39% |
| 51 | 俺の空 | 九段 | 16.67% |
| 51 | 江鳴 | 6級 | 16.67% |
| 51 | すいか人間 | 2級 | 16.67% |
| 51 | タスマニア | 2級 | 16.67% |
| 51 | 北の宿2号 | 六段 | 16.67% |
| 56 | suzunosuke | 8級 | 15.79% |
| 57 | みむ | 五段 | 14.29% |
| 57 | おさるさん | 1級 | 14.29% |
| 59 | katuzobusi | 二段 | 13.64% |
| 60 | 。 一匹狼 。 | 10級 | 13.33% |
| 60 | Heart Freind | 六段 | 13.33% |
| 60 | 風の峪のずみお | 三段 | 13.33% |
| 63 | THE BOXER | 初段 | 12.50% |
| 64 | 雀九 | 六段 | 8.33% |
| 65 | PARC0 | 五段 | 7.14% |
| 66 | エール118 | 五段 | 6.25% |
| 67 | 森林もみじ | 4級 | 4.55% |
| 68 | ダイナマイト☆ドンドン | 名人 | 0.00% |
| 68 | pasta | 2級 | 0.00% |
| 68 | 湯舟ノ耳無シ | 4級 | 0.00% |
| 68 | 華次郎 | 四段 | 0.00% |
| 68 | ASDFG | 2級 | 0.00% |
