‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2019”N 5ŒŽ 6“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | �]– | ‚Q‹‰ | 60.00�“ |
| 2 | –ƒ�«‘å�« | �‰’i | 50.00�“ |
| 2 | ‚ä‚©‚è‚ñ�F | ‚X‹‰ | 50.00�“ |
| 2 | ‰XŒË�cŽq | ‚V‹‰ | 50.00�“ |
| 5 | �s‹S�t‚¨‹â | ޵’i | 44.44�“ |
| 6 | sagrada | Žl’i | 40.00�“ |
| 6 | ŽR �� ‚悵 | ‚S‹‰ | 40.00�“ |
| 8 | �š‚Ă | Žl’i | 39.47�“ |
| 9 | agnes | ‚W‹‰ | 38.89�“ |
| 10 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | 38.10�“ |
| 11 | NEWœÄšã | –¼�l | 37.50�“ |
| 12 | ��‹ã | ޵’i | 35.00�“ |
| 13 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 34.38�“ |
| 14 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñ�ô�ô�ô | ޵’i | 33.33�“ |
| 14 | Heart Freind | ŒÜ’i | 33.33�“ |
| 14 | Œä‘OŽR. | ˜Z’i | 33.33�“ |
| 14 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | 33.33�“ |
| 14 | ƒw�[ƒQƒŠƒAƒ“ | ‚P‚O‹‰ | 33.33�“ |
| 19 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | –¼�l | 32.00�“ |
| 20 | å¶ | ‚V‹‰ | 31.82�“ |
| 21 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼�l | 30.77�“ |
| 22 | ƒ|ƒW�[ | ”ª’i | 30.56�“ |
| 23 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚Í�I�I | ŒÜ’i | 30.43�“ |
| 24 | Žž‰J�y‚¤‚´—¬�z | �‰’i | 30.00�“ |
| 24 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ”ª’i | 30.00�“ |
| 24 | KOUTA | ޵’i | 30.00�“ |
| 27 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | 29.73�“ |
| 28 | “ä‚Ì’†�‘�l��Žm | Žl’i | 29.17�“ |
| 28 | Œ•�•�yŠ¿�m�z | ˜Z’i | 29.17�“ |
| 30 | CHEN | “ñ’i | 28.89�“ |
| 31 | ƒn�[ƒg ‡X | ޵’i | 28.57�“ |
| 31 | kamikatura | ”ª’i | 28.57�“ |
| 33 | �X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | 27.59�“ |
| 34 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 26.92�“ |
| 35 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ�3 | ŽO’i | 25.93�“ |
| 36 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | 25.81�“ |
| 37 | tango | ‚T‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | �^�S | ‚R‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ‚P‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | kitakaze | ‚Q‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | �˜�˜‚ ‚¿‚イ�˜�˜ | –¼�l | 25.00�“ |
| 37 | �g—ñ“V(º³Ä¸ÃÝ) | ‚R‹‰ | 25.00�“ |
| 37 | �™‚±‚·‚¯�š | Žl’i | 25.00�“ |
| 45 | star73 | �‰’i | 24.32�“ |
| 46 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | 24.14�“ |
| 47 | �Vƒ`ƒƒƒ“ | ‚Q‹‰ | 23.81�“ |
| 47 | ƒG�[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | 23.81�“ |
| 49 | “’�Mƒmލ–³ | ‚U‹‰ | 23.53�“ |
| 50 | JAZZ.VG | ‚U‹‰ | 23.08�“ |
| 51 | –k‚Ì�h‚P�† | ޵’i | 22.73�“ |
| 52 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | 21.43�“ |
| 53 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“�I | ‚Q‹‰ | 20.69�“ |
| 54 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | 20.00�“ |
| 54 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚R‹‰ | 20.00�“ |
| 54 | •——ˆ–V | ”ª’i | 20.00�“ |
| 54 | äÝ�Î | ޵’i | 20.00�“ |
| 54 | ”üãÄ | ‚X‹‰ | 20.00�“ |
| 54 | �šƒJƒm�[ƒvƒX�š | �‰’i | 20.00�“ |
| 54 | pasta | ‚P‹‰ | 20.00�“ |
| 61 | PARC0 | ŒÜ’i | 18.75�“ |
| 62 | ÀÞ²³Á2�† | ‚P‹‰ | 18.18�“ |
| 63 | ‚ ‚Ó‚ë�™“V‰^—¬ | Žl’i | 16.67�“ |
| 63 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 16.67�“ |
| 63 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ŒÜ’i | 16.67�“ |
| 66 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È�[ | �‰’i | 15.79�“ |
| 66 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | 15.79�“ |
| 68 | ƒ‚ƒJ�ô | ‚T‹‰ | 15.38�“ |
| 68 | takeiemi | ޵’i | 15.38�“ |
| 70 | S.Tsuchii | ‹ã’i | 14.29�“ |
| 70 | ˆ¢�² –Ù’j | ‚Q‹‰ | 14.29�“ |
| 72 | Œö“¹ | ‚V‹‰ | 13.89�“ |
| 73 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ÄÞÝÄÞÝ | –¼�l | 12.50�“ |
| 73 | �‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | 12.50�“ |
| 75 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 11.11�“ |
| 76 | ϰ‰¤ | –¼�l | 10.81�“ |
| 77 | ‚·‚¢‚©�lŠÔ | ‚R‹‰ | 10.00�“ |
| 77 | �t•—él“ | ‚U‹‰ | 10.00�“ |
| 79 | �B ˆê•C˜T �B | ‚P‚O‹‰ | 8.33�“ |
| 80 | ƒqƒJƒ‹ | ‚S‹‰ | 3.70�“ |
| 81 | �w ˜@ �x | ‚P‚O‹‰ | 0.00�“ |
| 81 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 0.00�“ |
| 81 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | 0.00�“ |
