大会
トップ率ランキング
== 2026年 1月19日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江鳴 | 七段 | 60.00% |
| 1 | 小田島 良子 | 2級 | 60.00% |
| 3 | たまの日記 | 二段 | 58.33% |
| 4 | muramasa | 4級 | 57.14% |
| 5 | マー王 | 名人 | 40.00% |
| 6 | つばき | 5級 | 33.33% |
| 7 | 御無庵香 | 名人 | 30.00% |
| 8 | キャリンコ | 三段 | 25.00% |
| 8 | 雀九 | 八段 | 25.00% |
| 8 | ポジー | 八段 | 25.00% |
| 11 | シクラメンの香り | 1級 | 23.08% |
| 12 | jaws | 初段 | 20.00% |
| 12 | 干し柿いも | 七段 | 20.00% |
| 14 | WANG | 1級 | 18.18% |
| 15 | 萬歳 | 六段 | 12.50% |
| 16 | ZIPPO | 三段 | 9.09% |
| 17 | ダイキ | 4級 | 0.00% |
| 17 | 秡川 | 2級 | 0.00% |
| 17 | 燃え尽きた中年55 | 9級 | 0.00% |
| 17 | 楽々 | 四段 | 0.00% |
| 17 | エール118 | 五段 | 0.00% |
| 17 | 華次郎 | 四段 | 0.00% |
| 17 | おさるさん1 | 3級 | 0.00% |
