大会
トップ率ランキング
== 2008年12月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鴨。ねぎ | 1級 | 100.00% |
| 2 | なうまん | 九段 | 66.66% |
| 3 | 雀剣士”赤い星” | 四段 | 60.00% |
| 4 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 53.12% |
| 5 | 雀鬼まー | 名人 | 51.61% |
| 6 | GHI-JKL | 初段 | 50.00% |
| 6 | 四面道 | 名人 | 50.00% |
| 6 | ☆ありんこ☆ | 7級 | 50.00% |
| 6 | 〓リ キ 〓 | 八段 | 50.00% |
| 6 | caster | 三段 | 50.00% |
| 11 | THE GAME | 名人 | 46.66% |
| 12 | ダイモン | 七段 | 46.34% |
| 13 | 神保牌 | 1級 | 46.15% |
| 13 | 新地のカズ | 五段 | 46.15% |
| 15 | みっちゃん。 | 五段 | 45.45% |
| 16 | じろう | 名人 | 44.44% |
| 16 | 《鬼》tanipee | 五段 | 44.44% |
| 18 | マーちゃんだ W | 七段 | 43.75% |
| 18 | いぶしのけん | 5級 | 43.75% |
| 20 | チョコビー | 初段 | 42.85% |
| 21 | クリップ | 1級 | 41.66% |
| 22 | なかちゃんだ | 名人 | 40.90% |
| 23 | kirin | 2級 | 40.54% |
| 24 | KOUTA | 1級 | 40.00% |
| 24 | 小倉 | 四段 | 40.00% |
| 24 | Mazin Go! | 七段 | 40.00% |
| 27 | 三重の大将 | 六段 | 39.53% |
| 28 | チョロQ | 名人 | 38.46% |
| 28 | オカチャン | 八段 | 38.46% |
| 30 | 麗子でーす | 初段 | 37.50% |
| 30 | Glass HeartU | 5級 | 37.50% |
| 30 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 37.50% |
| 30 | おさるさん | 二段 | 37.50% |
| 34 | うりずん | 二段 | 36.84% |
| 35 | KANGO | 六段 | 36.17% |
| 36 | さや | 初段 | 35.89% |
| 37 | MUSASHI | 名人 | 35.48% |
| 38 | Lusty | 2級 | 35.29% |
| 38 | ウサギ! | 1級 | 35.29% |
| 40 | 雲来末 | 七段 | 35.00% |
| 41 | 剣黒 | 三段 | 34.78% |
| 41 | 紫頭巾 | 八段 | 34.78% |
| 43 | フライデー | 九段 | 34.28% |
| 44 | りゅう・あや・しゅん | 初段 | 34.21% |
| 45 | 花満開桜街道U | 九段 | 34.09% |
| 46 | 俺の空 | 九段 | 33.33% |
| 46 | ☆三太郎☆ | 名人 | 33.33% |
| 46 | トモゾウ | 七段 | 33.33% |
| 46 | Hello | 八段 | 33.33% |
| 46 | へたっピー | 二段 | 33.33% |
| 46 | すずちゃん! | 三段 | 33.33% |
| 46 | シオタ | 七段 | 33.33% |
| 46 | 時遊空間 | 九段 | 33.33% |
| 46 | とらくま | 四段 | 33.33% |
| 46 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 33.33% |
| 46 | マーブル0622 | 七段 | 33.33% |
| 46 | あやっこ♪ | 9級 | 33.33% |
| 46 | マー王 | 名人 | 33.33% |
| 46 | 東風の虎 | 五段 | 33.33% |
| 46 | PORCO | 六段 | 33.33% |
| 61 | ショー3 | 初段 | 32.55% |
| 62 | corobo | 名人 | 32.35% |
| 63 | CHEN | 初段 | 32.14% |
| 64 | 富美(とみ) | 初段 | 31.57% |
| 65 | システィーナ♪ | 九段 | 31.25% |
| 65 | スーパーボロ | 1級 | 31.25% |
| 65 | いっくん | 六段 | 31.25% |
| 68 | デジ雀2008 | 1級 | 30.76% |
| 68 | gokuraku | 八段 | 30.76% |
| 70 | じゃんじゃ雀 | 六段 | 30.55% |
| 71 | しま梟 | 四段 | 30.30% |
| 72 | がんりゅう | 1級 | 30.00% |
| 73 | 薫 南加茂 | 1級 | 29.62% |
| 73 | 流酔 | 五段 | 29.62% |
| 73 | 横浜駅西口 | 四段 | 29.62% |
| 76 | TD | 9級 | 29.41% |
| 77 | サクラ野郎V | 三段 | 29.16% |
| 78 | フリテンの虎 | 名人 | 29.03% |
| 78 | oi | 三段 | 29.03% |
| 80 | 哲坊 | 1級 | 28.94% |
| 81 | ハート V | 名人 | 28.57% |
| 81 | 神吉 | 三段 | 28.57% |
| 81 | 青ちゃんマンセブン | 五段 | 28.57% |
| 81 | だっくん。 | 八段 | 28.57% |
| 81 | 一服堂本舗 | 五段 | 28.57% |
| 81 | 夜根参 | 五段 | 28.57% |
| 81 | FRED | 七段 | 28.57% |
| 81 | 241.283.5/5 | 五段 | 28.57% |
| 81 | IDFT686L | 七段 | 28.57% |
| 90 | ★てつ | 四段 | 27.77% |
| 90 | ハイ&ロー | 二段 | 27.77% |
| 90 | ちゃも | 八段 | 27.77% |
| 90 | yoyo | 7級 | 27.77% |
| 94 | こいずしお | 1級 | 27.27% |
| 94 | 酔払い佐為 | 七段 | 27.27% |
| 94 | HI scissors | 二段 | 27.27% |
| 94 | 倭 | 5級 | 27.27% |
| 94 | ぽっぽちゃん | 六段 | 27.27% |
| 94 | takkunpapa | 三段 | 27.27% |
| 100 | 風花 | 八段 | 26.66% |
